|
|  |
Gaspreis
Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen Gaspreise der größten
Gasanbieter in der Verivox-Datenbank. Der Vergleich basiert auf einem
Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden bei einer Leistung von 10
kW. Die Erhöhung bezieht sich auf die Preisentwicklung seit dem
1. Januar 2005. Die Kosten sind in Euro pro Jahr angegeben und verstehen sich brutto,
inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben.
Die Tabelle kann kostenfrei (unter verlinkter Quellenangabe "www.verivox.de")
von Journalisten verwendet werden. Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar.
Anbieter | aktueller Preis | Erhöhung 2005/2008 |
| badenova | 1.132,33 | 31,42% |
| Dortmunder Energie- und Wasserversorgung | 1.064,14 | 38,41% |
| DREWAG - Stadtwerke Dresden | 1.329,83 | 49,35% |
| E.ON Avacon (Niedersachsen) | 1.177,20 | 48,64% |
| E.ON Avacon (Sachsen-Anhalt) | 1.226,70 | 49,23% |
| E.ON Bayern | 1.181,61 | 43,47% |
| E.ON edis | 1.210,32 | 49,38% |
| E.ON Hanse (Hamburg) | 1.154,72 | 51,90% |
| E.ON Hanse (Mecklenburg-Vorpommern) | 1.185,06 | 49,97% |
| E.ON Hanse (Schleswig-Holstein) | 1.154,72 | 51,90% |
| E.ON Mitte | 1.160,30 | 48,50% |
| E.ON Thüringer Energie | 1.157,22 | 40,02% |
| E.ON Westfalen Weser | 1.163,73 | 44,53% |
| EMB Erdgas Mark Brandenburg | 1.044,45 | 27,35% |
| EnBW Gas | 1.037,66 | 28,08% |
| Energieversorgung Mittelrhein | 1.176,00 | 49,63% |
| energis | 1.160,98 | 56,15% |
| ENSO Erdgas | 1.290,56 | 48,00% |
| entega Vertrieb | 947,53 | 12,47% |
| Erdgas Schwaben | 1.348,80 | 66,75% |
| Erdgas Südbayern | 1.213,43 | 50,11% |
| Erdgas Südsachsen | 1.099,79 | 26,54% |
| EWE (Brandenburg, Rügen und Vorpommern) | 1.120,98 | 46,30% |
| EWE (Ems-Weser-Elbe) | 1.085,28 | 48,63% |
| EWR | 1.088,88 | 37,83% |
| Gasag Berliner Gaswerke | 1.176,46 | 48,27% |
| Gelsenwasser | 1.052,07 | 34,40% |
| GVG Rhein-Erft | 1.191,17 | 39,86% |
| Mainova Aktiengesellschaft | 1.030,00 | 28,67% |
| Mitteldeutsche Gasversorgung | 1.032,90 | 24,00% |
| MVV Energie | 1.055,53 | 30,08% |
| N-ERGIE | 1.090,57 | 37,43% |
| RheinEnergie | 1.163,50 | 47,13% |
| RWE Rhein-Ruhr (Bad Kreuznach) | 1.272,71 | 50,71% |
| RWE Westfalen-Weser-Ems (Ruhr-Lippe) | 1.344,11 | 62,54% |
| Stadtwerke Duisburg | 1.236,42 | 44,77% |
| Stadtwerke Düsseldorf | 1.167,98 | 36,86% |
| Stadtwerke Essen | 1.086,00 | 33,66% |
| Stadtwerke Hannover | 1.042,74 | 26,58% |
| Stadtwerke Karlsruhe | 1.099,26 | 40,66% |
| Stadtwerke Leipzig | 1.375,16 | 54,84% |
| Stadtwerke München | 1.019,76 | 31,53% |
| swb Bremen | 1.155,48 | 47,39% |
Die oben aufgeführte Tabelle zeigt einen Ausschnitt der Verivox Energie-Datenbank. Stand: 29.08.2008 – © Verivox GmbH, Heidelberg. Verivox erstellt auf Anfrage ausführliche Analysen und Softwarelösungen rund um den Energiemarkt. Änderungen und Irrtümer vorbehaltlich |
 |
|