Vergleichstabellen Inland (nur Call-by-Call ohne Anmeldung)
Hier werden die günstigsten Call-by-Call Tarife für Anrufe ins Festnetz angezeigt.Wir berücksichtigen in dieser Tabelle die Taktung der Anbieter sowie eventuelle Einwahlgebühren. Basis ist ein Gespräch von 1 Minute.
Wochenende anzeigen ohne 0900 Call-by-Call International
Werktage (mit 0900)
| Zielort | Uhrzeit | 1. Anbieter | 2. Anbieter | 3. Anbieter |
| Ort | 00 - 07 | 0,84 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min | 01070 1,48 Ct/min |
| 07 - 08 | 01090 1,00 Ct/min | 01047 1,70 Ct/min | 01079 1,79 Ct/min | |
| 08 - 09 | 01078 0,79 Ct/min | 01047 1,70 Ct/min | 01019 1,75 Ct/min | |
| 09 - 12 | 01047 1,70 Ct/min | 01019 1,75 Ct/min | 01079 1,79 Ct/min | |
| 12 - 15 | 01047 1,70 Ct/min | 01024 1,77 Ct/min | 01079 1,79 Ct/min | |
| 15 - 18 | 01047 1,70 Ct/min | 01019 1,75 Ct/min | 01079 1,79 Ct/min | |
| 18 - 19 | 01078 0,64 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min | 01047 1,70 Ct/min | |
| 19 - 20 | 0,74 Ct/min | 01070 0,76 Ct/min | 01024 0,77 Ct/min | |
| 20 - 21 | 01078 0,69 Ct/min | 0,74 Ct/min | 01070 0,76 Ct/min | |
| 21 - 24 | 0,84 Ct/min | 01019 0,85 Ct/min | 01070 0,85 Ct/min | |
| Fern | 00 - 07 | 010058 0,95 Ct/min | 0,98 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min |
| 07 - 08 | 01042 0,95 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min | 01052 1,29 Ct/min | |
| 08 - 09 | 01037 0,55 Ct/min | 01055 0,59 Ct/min | 010018 0,79 Ct/min | |
| 09 - 12 | 010018 0,79 Ct/min | 01075 0,82 Ct/min | 010058 1,00 Ct/min | |
| 12 - 13 | 010018 0,79 Ct/min | 01075 0,82 Ct/min | 01074 0,94 Ct/min | |
| 13 - 14 | 010018 0,79 Ct/min | 01075 0,82 Ct/min | 01053 0,90 Ct/min | |
| 14 - 15 | 010018 1,14 Ct/min | 01076 1,69 Ct/min | 01037 1,70 Ct/min | |
| 15 - 17 | 01042 1,00 Ct/min | 010018 1,14 Ct/min | 01045 1,34 Ct/min | |
| 17 - 18 | 01042 1,00 Ct/min | 010018 1,14 Ct/min | 010017 1,17 Ct/min | |
| 18 - 19 | 01037 0,60 Ct/min | 01078 0,64 Ct/min | 01075 0,72 Ct/min | |
| 19 - 21 | 010017 0,69 Ct/min | 01024 0,72 Ct/min | 01075 0,72 Ct/min | |
| 21 - 22 | 010017 0,69 Ct/min | 01075 0,72 Ct/min | 0,95 Ct/min |
|
| 22 - 23 | 01078 0,87 Ct/min | 0,95 Ct/min | 01070 0,96 Ct/min | |
| 23 - 24 | 0,95 Ct/min | 01070 0,96 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min | |
| T-Mobile | 00 - 13 | 01094 8,19 Ct/min | 010057 8,35 Ct/min | 01017 9,39 Ct/min |
| 13 - 14 | 01094 8,19 Ct/min | 010057 8,35 Ct/min | 01053 8,80 Ct/min | |
| 14 - 24 | 01094 8,19 Ct/min | 010057 8,35 Ct/min | 01017 9,39 Ct/min | |
| Vodafone | 00 - 24 | 010049 8,25 Ct/min | 01095 8,29 Ct/min | 010057 8,35 Ct/min |
| e-plus | 00 - 24 | 01059 8,19 Ct/min | 01049 8,25 Ct/min | 010057 8,35 Ct/min |
| O2 | 00 - 24 | 01073 7,98 Ct/min | 010057 8,35 Ct/min | 01017 9,39 Ct/min |
Surf-Tipps


