Vergleichstabellen Inland (nur Call-by-Call ohne Anmeldung)
Hier werden die günstigsten Call-by-Call Tarife für Anrufe ins Festnetz angezeigt.Wir berücksichtigen in dieser Tabelle die Taktung der Anbieter sowie eventuelle Einwahlgebühren. Basis ist ein Gespräch von 1 Minute.
Persönliche Vergleichstabelle
Wochenende anzeigen ohne 0900 Call-by-Call International
Werktage (mit 0900)
| Zielort | Uhrzeit | 1. Anbieter | 2. Anbieter | 3. Anbieter |
| Ort | 00 - 07 | 01070 0,75 Ct/min | 0,98 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min |
| 07 - 08 | 01090 1,00 Ct/min | 01079 1,84 Ct/min | 01058 1,95 Ct/min | |
| 08 - 09 | 01079 1,84 Ct/min | 01058 1,95 Ct/min | 01047 2,00 Ct/min | |
| 09 - 12 | 01079 1,84 Ct/min | 01086 1,85 Ct/min | 01058 1,95 Ct/min | |
| 12 - 15 | 01019 1,80 Ct/min | 01079 1,84 Ct/min | 01086 1,85 Ct/min | |
| 15 - 18 | 01079 1,84 Ct/min | 01086 1,85 Ct/min | 01058 1,95 Ct/min | |
| 18 - 19 | 01090 1,00 Ct/min | 01079 1,84 Ct/min | 01058 1,95 Ct/min | |
| 19 - 21 | 01019 0,65 Ct/min | 0,98 Ct/min | 01070 0,99 Ct/min | |
| 21 - 24 | 0,98 Ct/min | 01070 0,99 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min | |
| Fern | 00 - 07 | 01070 0,50 Ct/min | 01075 0,97 Ct/min | 0,98 Ct/min |
| 07 - 08 | 01037 0,95 Ct/min | 01075 0,97 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min | |
| 08 - 09 | 01075 0,97 Ct/min | 01042 1,20 Ct/min | 01067 1,40 Ct/min | |
| 09 - 12 | 010058 1,20 Ct/min | 010029 1,80 Ct/min | 01086 1,85 Ct/min | |
| 12 - 13 | 010058 1,20 Ct/min | 01019 1,49 Ct/min | 010017 1,79 Ct/min | |
| 13 - 14 | 01053 0,90 Ct/min | 010058 1,20 Ct/min | 01019 1,49 Ct/min | |
| 14 - 15 | 010058 1,20 Ct/min | 01019 1,49 Ct/min | 010017 1,79 Ct/min | |
| 15 - 18 | 01075 1,19 Ct/min | 010058 1,20 Ct/min | 010017 1,79 Ct/min | |
| 18 - 19 | 01042 0,90 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min | 01075 1,19 Ct/min | |
| 19 - 21 | 0,78 Ct/min | 01070 0,79 Ct/min | 01019 0,80 Ct/min | |
| 21 - 23 | 0,98 Ct/min | 01070 0,99 Ct/min | 01090 1,00 Ct/min | |
| 23 - 24 | 01075 0,97 Ct/min | 0,98 Ct/min | 01070 0,99 Ct/min | |
| T-Mobile | 00 - 13 | 01095 8,20 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min |
| 13 - 14 | 01095 8,20 Ct/min | 01053 8,80 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | |
| 14 - 18 | 01095 8,20 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min | |
| 18 - 19 | 01055 7,95 Ct/min | 01095 8,20 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | |
| 19 - 20 | 01095 8,20 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min | |
| 20 - 21 | 01055 7,95 Ct/min | 01095 8,20 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | |
| 21 - 24 | 01095 8,20 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min | |
| Vodafone | 13 - 14 | 01072 8,20 Ct/min | 01053 8,80 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min |
| 14 - 13 | 01072 8,20 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min | |
| e-plus | 00 - 13 | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min | 010029 9,80 Ct/min |
| 13 - 14 | 01053 8,80 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min | |
| 14 - 24 | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min | 010029 9,80 Ct/min | |
| O2 | 13 - 14 | 01053 8,80 Ct/min | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min |
| 14 - 13 | 01083 9,70 Ct/min | 01067 9,79 Ct/min | 010029 9,80 Ct/min | |
Alle Daten © 1999-2009 bei Verivox GmbH, Heidelberg. Das Angebot darf nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung des Angebots oder der auf diesen Seiten angezeigten Informationen – ganz oder auszugsweise, gleich in welcher Form – und jede Form der kommerziellen Verwendung ist nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Verivox GmbH zulässig. Wenn Sie die auf unseren Seiten enthaltenen Informationen zu kommerziellen Zwecken nutzen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. E-Mail: telekommunikation@verivox.de
Surf-Tipps


